您当前的位置:首页>政民互动>办理统计

2017-10书记市长信箱来信办理情况

  • 发布时间:2017-11-30 17:33
  • 保护视力色:
  • 收藏
2017-10书记市长信箱来信办理情况  
统计时间:2017年10月30日        
单位名称 信件总数 已回复数 回复率  
娄星区政府 19 14 74%  
双峰县政府 15 10 67%  
冷水江市政府 8 0 0%  
涟源市政府 7 5 71%  
市交警支队 5 5 100%  
市教育局 4 4 100%  
市工商行政管理局 4 4 100%  
新化县政府 3 3 100%  
城投集团 3 1 33%  
市经济开发区 3 0 0%  
市规划局 2 2 100%  
市城市管理行政执法局 2 2 100%  
市国土资源局 2 0 0%  
市政府金融办 2 2 100%  
市人力资源和社会保障局 2 2 100%  
市燃气公司 1 0 0%  
市国有资产监督管理委员会 1 0 0%  
国税局 1 0 0%  
市房地产管理局 1 0 0%  
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页