您当前的位置:首页>政民互动>办理统计

2015年1~8月书记市长信箱来信办理情况

  • 发布时间:2015-11-16 17:23
  • 保护视力色:
  • 收藏
统计时间:2015928      
单位名称 交办数 回复数 回复率
娄星区 81 76 94%
涟源市 78 68 87%
冷水江市 15 13 87%
新化县 65 49 75%
双峰县人民政府 57 43 75%
娄底经济开发区 10 1 10%
万宝新区管委会 2 0 0%
市住房和城乡建设局 33 33 100%
市发展和改革委员会 6 6 100%
市国土资源局 6 6 100%
市住房公积金中心 5 5 100%
娄底电业局 4 4 100%
市商务局 3 3 100%
市中心医院 2 2 100%
市国有资产监督管理委员会 2 2 100%
市高速公路建设指挥部 2 2 100%
市物价局 1 1 100%
娄底市康复医院 1 1 100%
市金融办 1 1 100%
市水利局 1 1 100%
涟源钢铁集团有限公司 1 1 100%
中国联通娄底分公司 1 1 100%
中国石油公司娄底分公司 1 1 100%
市人防办 1 1 100%
市消防支队 1 1 100%
市电子政务管理办公室 1 1 100%
市农机局 1 1 100%
市国税局 1 1 100%
市地税局 1 1 100%
市质量技术监督局 1 1 100%
市安全生产监督管理局 1 1 100%
市交警支队 19 18 95%
市公安局 18 17 94%
市房地产管理局 12 11 92%
市人力资源和社会保障局 26 22 85%
市交通运输局 13 11 85%
市民政局 6 5 83%
市环境保护局 6 5 83%
市教育局 21 17 81%
市卫生局 5 4 80%
市城市管理行政执法局 19 15 79%
市文体广新局 7 5 71%
市公交总公司 10 7 70%
市规划局 13 9 69%
市城建投资管理办 9 6 67%
市工商行政管理局 8 5 63%
市财政局 2 1 50%
市人口与计划生育委员会 1 0 0%
市残联 1 0 0%
市自来水公司 1 0 0%
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页