您当前的位置:首页>政民互动>办理统计

2015年1月书记市长信箱来信办理情况

  • 发布时间:2015-03-01 17:51
  • 保护视力色:
  • 收藏
单位名称 交办数 回复数 回复率
市委办、市政府办(市领导批示件) 0 0  
涟源市 17 16 94%
新化县 10 7 70%
市交通运输局 8 4 50%
娄星区 8 6 75%
双峰县人民政府 8 7 87%
市人力资源和社会保障局 6 4 66%
市住房和城乡建设局 5 3 60%
娄底电业局 4 1 25%
市交警支队 3 1 33%
市公安局 3 3 100%
市发展和改革委员会 3 1 33%
市城市管理行政执法局 3 1 33%
市经济开发区 2 0 0%
市环境保护局 2 2 100%
冷水江市 2 0 0%
市住房公积金中心 2 2 100%
市房地产管理局 2 2 100%
市卫生局 2 2 100%
市规划局 2 0 0%
市公交总公司 1 0 0%
市商务局 1 1 100%
中国石油公司娄底分公司 1 0 0%
市城建投资管理办 1 0 0%
涟源钢铁集团有限公司 1 0 0%
市人口与计划生育委员会 1 0 0%
市中心医院 1 1 100%
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页